Bigvav - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 42162
- Number of different xWGs:
- 42162
Statistics splitted by categories
Country | Pieces | Unique xWGs |
---|---|---|
Czech | 35071 | 35071 |
Slovak | 1898 | 1898 |
American | 23 | 23 |
Australian | 21 | 21 |
Austrian | 395 | 395 |
Belgian | 239 | 239 |
Croatian | 19 | 19 |
Danish | 8 | 8 |
Dutch | 386 | 386 |
Estonian | 9 | 9 |
Finnish | 7 | 7 |
French | 142 | 142 |
German | 1065 | 1065 |
Hungarian | 22 | 22 |
Italian | 22 | 22 |
Norwegian | 15 | 15 |
Polish | 2020 | 2020 |
Swiss | 39 | 39 |
Indonesian | 10 | 10 |
Indian | 16 | 16 |
Nepali | 2 | 2 |
British | 32 | 32 |
Luxembourg | 2 | 2 |
Bulgarian | 11 | 11 |
Unknown | 144 | 144 |
Lithuanian | 28 | 28 |
Maltese | 3 | 3 |
Slovenian | 7 | 7 |
Vietnamese | 1 | 1 |
Swedish | 7 | 7 |
Spanish | 25 | 25 |
New Zealand | 6 | 6 |
South African | 6 | 6 |
Portuguese | 8 | 8 |
Irish | 5 | 5 |
Brazilian | 2 | 2 |
Cypriot | 6 | 6 |
Scottish | 6 | 6 |
Icelandic | 13 | 13 |
Romanian | 7 | 7 |
Israeli | 8 | 8 |
Belarusian | 1 | 1 |
Canadian | 18 | 18 |
Chinese | 21 | 21 |
Russian | 23 | 23 |
Latvian | 2 | 2 |
Taiwanese | 6 | 6 |
Turkish | 9 | 9 |
Bosnian | 2 | 2 |
Greek | 5 | 5 |
Albanian | 1 | 1 |
Bolivian | 2 | 2 |
Congolese | 9 | 9 |
Samoan | 3 | 3 |
Vatican | 5 | 5 |
Monacan | 1 | 1 |
Palestinian | 9 | 9 |
Lichtensteiner | 3 | 3 |
Papuan | 14 | 14 |
Emirati | 6 | 6 |
Beninese | 1 | 1 |
Azerbaijani | 2 | 2 |
Bissau-Guinean | 1 | 1 |
Costa Rican | 6 | 6 |
Ecuadorian | 18 | 18 |
Ethiopian | 4 | 4 |
European | 14 | 14 |
Georgian | 9 | 9 |
Singapore | 5 | 5 |
Ukrainian | 17 | 17 |
Argentinian | 2 | 2 |
Faroese | 10 | 10 |
Bruneian | 2 | 2 |
Cambodian | 12 | 12 |
Cameroonian | 5 | 5 |
Colombian | 1 | 1 |
Cuban | 21 | 21 |
Egyptan | 9 | 9 |
Gambian | 1 | 1 |
Guatemalan | 5 | 5 |
Honduran | 4 | 4 |
Chilean | 1 | 1 |
Japanese | 1 | 1 |
Jordanian | 5 | 5 |
Kazakhstani | 4 | 4 |
Kyrgyzstani | 4 | 4 |
Malaysian | 2 | 2 |
Malian | 1 | 1 |
Mexican | 8 | 8 |
Montenegrin | 2 | 2 |
Moroccan | 2 | 2 |
Nicaraguan | 3 | 3 |
Nigerian | 2 | 2 |
Omani | 2 | 2 |
Panamanian | 8 | 8 |
Paraguayan | 1 | 1 |
Philippine | 20 | 20 |
Rwandan | 1 | 1 |
Senegalese | 1 | 1 |
Serbian | 3 | 3 |
Tajikistani | 3 | 3 |
Thai | 1 | 1 |
Uzbekistani | 4 | 4 |
Vanuatuan | 11 | 11 |
Myanmar | 15 | 15 |
Peruvian | 1 | 1 |
Tunisian | 4 | 4 |
Channel Island (Jersey) | 2 | 2 |
Tanzanian | 4 | 4 |
Cape Verdean | 1 | 1 |
Origin | Pieces | Unique xWGs |
Personal | 27813 | 27813 |
Event | 6505 | 6505 |
Caches | 559 | 559 |
Limited | 4165 | 4165 |
Extra personal | 378 | 378 |
Other | 2679 | 2679 |
Unknown | 55 | 55 |
Type | Pieces | Unique xWGs |
xWG | 40086 | 40086 |
MWG | 216 | 216 |
SQ | 1330 | 1330 |
Colored xWG | 438 | 438 |
Nonstandard | 79 | 79 |
Wooden Nickel | 5 | 5 |
User
- Member since:
- 2011-12-18
- Last login:
- 2022-10-24