Dratenik - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 2149±
- Počet různých xWG:
- 1818
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Česko | 2093 | 1764 |
Slovensko | 29 | 29 |
American | 0 | 0 |
Australian | 0 | 0 |
Austria | 11 | 10 |
Belgium | 4 | 4 |
Croatian | 0 | 0 |
Danish | 1 | 1 |
Dutch | 1 | 1 |
Estonian | 0 | 0 |
Finnish | 0 | 0 |
French | 0 | 0 |
German | 7 | 7 |
Hungarian | 0 | 0 |
Italian | 0 | 0 |
Norwegian | 0 | 0 |
Polish | 0 | 0 |
Swiss | 0 | 0 |
Indonesia | 1 | 1 |
India | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 |
British | 0 | 0 |
Luxembourg | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 |
Neznámý | 0 | 0 |
Lithuanian | 0 | 0 |
Maltese | 0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 |
Swedish | 0 | 0 |
Spanish | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 |
South African | 0 | 0 |
Portuguese | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 0 |
Cyprus | 0 | 0 |
Scottish | 0 | 0 |
Icelandic | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 |
Israeli | 0 | 0 |
Makedonian | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 |
Canadian | 0 | 0 |
Chinese | 0 | 0 |
Russian | 0 | 0 |
Latvian | 0 | 0 |
Taiwanese | 0 | 0 |
African | 0 | 0 |
Turkish | 0 | 0 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Greek | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Gibraltarian | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Monacan | 0 | 0 |
San Marinese | 0 | 0 |
Andorran | 0 | 0 |
Palestinian | 0 | 0 |
Lichtenstein | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Azerbaijani | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
California | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 |
English | 0 | 0 |
Ethiopian | 0 | 0 |
European | 2 | 1 |
Georgian | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 |
Ukrainian | 0 | 0 |
Argentinian | 0 | 0 |
Faroese | 0 | 0 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 1386 | 1316 |
Eventové | 329 | 175 |
Keše | 8 | 5 |
Limitky | 358 | 276 |
Extra osobní | 14 | 14 |
Ostatní | 53 | 31 |
Neznámý | 1 | 1 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 2140 | 1813 |
MWG | 6 | 3 |
SQ | 3 | 2 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 24.2.2013
- Naposledy přihlášen
- 24.2.2018