Miky1 - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 2692
- Počet různých xWG:
- 2692
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Česko | 2442 | 2442 |
Slovensko | 24 | 24 |
American | 1 | 1 |
Australian | 0 | 0 |
Austria | 10 | 10 |
Belgium | 12 | 12 |
Croatian | 4 | 4 |
Danish | 2 | 2 |
Dutch | 25 | 25 |
Estonian | 1 | 1 |
Finnish | 0 | 0 |
French | 8 | 8 |
German | 32 | 32 |
Hungarian | 8 | 8 |
Italian | 4 | 4 |
Norwegian | 1 | 1 |
Polish | 41 | 41 |
Swiss | 7 | 7 |
Indonesia | 2 | 2 |
India | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 |
British | 5 | 5 |
Luxembourg | 3 | 3 |
Bulgaria | 2 | 2 |
Neznámý | 2 | 2 |
Lithuanian | 13 | 13 |
Maltese | 2 | 2 |
Slovenia | 0 | 0 |
Vietnam | 1 | 1 |
Swedish | 1 | 1 |
Spanish | 3 | 3 |
New Zealand | 1 | 1 |
South African | 0 | 0 |
Portuguese | 1 | 1 |
Irish | 1 | 1 |
Brazil | 1 | 1 |
Cyprus | 3 | 3 |
Scottish | 1 | 1 |
Icelandic | 2 | 2 |
Romania | 4 | 4 |
Israeli | 1 | 1 |
Makedonian | 1 | 1 |
Belarus | 0 | 0 |
Canadian | 1 | 1 |
Chinese | 0 | 0 |
Russian | 0 | 0 |
Latvian | 0 | 0 |
Taiwanese | 0 | 0 |
African | 2 | 2 |
Turkish | 2 | 2 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Greek | 2 | 2 |
Albania | 1 | 1 |
Bolivia | 0 | 0 |
Congo | 1 | 1 |
Samoa | 1 | 1 |
Gibraltarian | 0 | 0 |
Vatican | 1 | 1 |
Monacan | 1 | 1 |
San Marinese | 0 | 0 |
Andorran | 0 | 0 |
Palestinian | 0 | 0 |
Lichtenstein | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Azerbaijani | 1 | 1 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
California | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Ecuador | 1 | 1 |
English | 0 | 0 |
Ethiopian | 0 | 0 |
European | 1 | 1 |
Georgian | 2 | 2 |
Singapore | 0 | 0 |
Ukrainian | 2 | 2 |
Argentinian | 1 | 1 |
Faroese | 0 | 0 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 2068 | 2068 |
Eventové | 249 | 249 |
Keše | 20 | 20 |
Limitky | 226 | 226 |
Extra osobní | 35 | 35 |
Ostatní | 94 | 94 |
Neznámý | 0 | 0 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 2634 | 2634 |
MWG | 6 | 6 |
SQ | 52 | 52 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 21.2.2014
- Naposledy přihlášen
- 19.4.2018