Naja & Sorrow - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 28696
- Number of different xWGs:
- 28696
Statistics splitted by categories
Country | Pieces | Unique xWGs |
---|---|---|
Czech | 23964 | 23964 |
Slovak | 1107 | 1107 |
American | 24 | 24 |
Australian | 13 | 13 |
Austrian | 220 | 220 |
Belgian | 195 | 195 |
Croatian | 12 | 12 |
Danish | 14 | 14 |
Dutch | 244 | 244 |
Estonian | 6 | 6 |
Finnish | 5 | 5 |
French | 131 | 131 |
German | 610 | 610 |
Hungarian | 22 | 22 |
Italian | 23 | 23 |
Norwegian | 9 | 9 |
Polish | 1685 | 1685 |
Swiss | 19 | 19 |
Indonesian | 9 | 9 |
Indian | 3 | 3 |
British | 27 | 27 |
Luxembourg | 2 | 2 |
Bulgarian | 9 | 9 |
Unknown | 23 | 23 |
Lithuanian | 12 | 12 |
Maltese | 3 | 3 |
Slovenian | 3 | 3 |
Swedish | 4 | 4 |
Spanish | 27 | 27 |
New Zealand | 4 | 4 |
South African | 8 | 8 |
Portuguese | 4 | 4 |
Irish | 7 | 7 |
Brazilian | 2 | 2 |
Cypriot | 5 | 5 |
Scottish | 5 | 5 |
Icelandic | 2 | 2 |
Romanian | 3 | 3 |
Israeli | 5 | 5 |
Macedonian | 1 | 1 |
Belarusian | 1 | 1 |
Canadian | 9 | 9 |
Chinese | 13 | 13 |
Russian | 8 | 8 |
Latvian | 1 | 1 |
Turkish | 7 | 7 |
Bosnian | 2 | 2 |
Greek | 6 | 6 |
Albanian | 1 | 1 |
Congolese | 4 | 4 |
Samoan | 2 | 2 |
Vatican | 5 | 5 |
Monacan | 3 | 3 |
Palestinian | 9 | 9 |
Lichtensteiner | 4 | 4 |
Papuan | 8 | 8 |
Emirati | 5 | 5 |
Azerbaijani | 1 | 1 |
Bissau-Guinean | 1 | 1 |
Costa Rican | 2 | 2 |
Ecuadorian | 1 | 1 |
European | 10 | 10 |
Georgian | 7 | 7 |
Singapore | 4 | 4 |
Ukrainian | 18 | 18 |
Argentinian | 2 | 2 |
Faroese | 1 | 1 |
Bruneian | 1 | 1 |
Cambodian | 5 | 5 |
Colombian | 1 | 1 |
Cuban | 20 | 20 |
Egyptan | 6 | 6 |
Gambian | 1 | 1 |
Guatemalan | 2 | 2 |
Honduran | 4 | 4 |
Chilean | 1 | 1 |
Japanese | 2 | 2 |
Jordanian | 4 | 4 |
Malaysian | 1 | 1 |
Malian | 1 | 1 |
Mexican | 5 | 5 |
Montenegrin | 1 | 1 |
Moroccan | 2 | 2 |
Nicaraguan | 2 | 2 |
Nigerian | 1 | 1 |
Omani | 1 | 1 |
Panamanian | 2 | 2 |
Paraguayan | 2 | 2 |
Philippine | 2 | 2 |
Rwandan | 3 | 3 |
Senegalese | 1 | 1 |
Serbian | 2 | 2 |
Tajikistani | 1 | 1 |
Vanuatuan | 4 | 4 |
Myanmar | 7 | 7 |
Tunisian | 3 | 3 |
Channel Island (Jersey) | 2 | 2 |
Origin | Pieces | Unique xWGs |
Personal | 19577 | 19577 |
Event | 4212 | 4212 |
Caches | 370 | 370 |
Limited | 2487 | 2487 |
Extra personal | 271 | 271 |
Other | 1717 | 1717 |
Unknown | 46 | 46 |
Opencaching | 3 | 3 |
Type | Pieces | Unique xWGs |
xWG | 27703 | 27703 |
SQ | 703 | 703 |
Colored xWG | 243 | 243 |
Nonstandard | 34 | 34 |
User
- Member since:
- 2016-04-17
- Last login:
- 2021-01-12