ODYS76 - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 717±
- Počet různých xWG:
- 717
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Česko | 674 | 674 |
Slovensko | 14 | 14 |
American | 0 | 0 |
Australian | 0 | 0 |
Austria | 13 | 13 |
Belgium | 2 | 2 |
Croatian | 0 | 0 |
Danish | 0 | 0 |
Dutch | 3 | 3 |
Estonian | 0 | 0 |
Finnish | 0 | 0 |
French | 0 | 0 |
German | 3 | 3 |
Hungarian | 0 | 0 |
Italian | 1 | 1 |
Norwegian | 0 | 0 |
Polish | 1 | 1 |
Swiss | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 |
India | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 |
British | 1 | 1 |
Luxembourg | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 |
Neznámý | 1 | 1 |
Lithuanian | 0 | 0 |
Maltese | 0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 |
Swedish | 0 | 0 |
Spanish | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 |
South African | 0 | 0 |
Portuguese | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 0 |
Cyprus | 0 | 0 |
Scottish | 0 | 0 |
Icelandic | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 |
Israeli | 0 | 0 |
Makedonian | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 |
Canadian | 0 | 0 |
Chinese | 0 | 0 |
Russian | 0 | 0 |
Latvian | 0 | 0 |
Taiwanese | 0 | 0 |
African | 0 | 0 |
Turkish | 0 | 0 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Greek | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Gibraltarian | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Monacan | 0 | 0 |
San Marinese | 1 | 1 |
Andorran | 0 | 0 |
Palestinian | 0 | 0 |
Lichtenstein | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Azerbaijani | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
California | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 |
English | 0 | 0 |
Ethiopian | 0 | 0 |
European | 1 | 1 |
Georgian | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 |
Ukrainian | 2 | 2 |
Argentinian | 0 | 0 |
Faroese | 0 | 0 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 518 | 518 |
Eventové | 75 | 75 |
Keše | 2 | 2 |
Limitky | 68 | 68 |
Extra osobní | 13 | 13 |
Ostatní | 39 | 39 |
Neznámý | 2 | 2 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 688 | 688 |
MWG | 0 | 0 |
SQ | 29 | 29 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 17.4.2014
- Naposledy přihlášen
- 20.2.2018