Z-DNA - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 3044±
- Počet různých xWG:
- 3044
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Czech | 418 | 418 |
Slovak | 235 | 235 |
American | 8 | 8 |
Australian | 3 | 3 |
Austrian | 18 | 18 |
Belgian | 107 | 107 |
Croatian | 4 | 4 |
Danish | 1 | 1 |
Dutch | 77 | 77 |
Estonian | 3 | 3 |
Finnish | 2 | 2 |
French | 23 | 23 |
German | 44 | 44 |
Hungarian | 2 | 2 |
Italian | 8 | 8 |
Norwegian | 4 | 4 |
Polish | 1970 | 1970 |
Swiss | 43 | 43 |
Indonesian | 1 | 1 |
Indian | 1 | 1 |
British | 7 | 7 |
Luxembourg | 1 | 1 |
Bulgarian | 1 | 1 |
Neznámý | 4 | 4 |
Lithuanian | 6 | 6 |
Maltese | 1 | 1 |
Slovenian | 2 | 2 |
Swedish | 1 | 1 |
Spanish | 5 | 5 |
New Zealand | 3 | 3 |
Portuguese | 2 | 2 |
Irish | 1 | 1 |
Brazilian | 2 | 2 |
Scottish | 1 | 1 |
Icelandic | 1 | 1 |
Israeli | 4 | 4 |
Belarusian | 1 | 1 |
Canadian | 1 | 1 |
Chinese | 1 | 1 |
Latvian | 1 | 1 |
Bosnian | 1 | 1 |
Albanian | 1 | 1 |
Vatican | 1 | 1 |
Monacan | 2 | 2 |
Andorran | 1 | 1 |
Lichtensteiner | 1 | 1 |
Emirati | 1 | 1 |
Bissau-Guinean | 1 | 1 |
Ecuadorian | 1 | 1 |
European | 2 | 2 |
Singapore | 1 | 1 |
Argentinian | 1 | 1 |
Colombian | 1 | 1 |
Cuban | 1 | 1 |
Gambian | 1 | 1 |
Chilean | 1 | 1 |
Japanese | 2 | 2 |
Mexican | 1 | 1 |
Montenegrian | 1 | 1 |
Paraguayan | 1 | 1 |
Senegalese | 1 | 1 |
Serbian | 2 | 2 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 2419 | 2419 |
Eventové | 335 | 335 |
Keše | 65 | 65 |
Limitky | 64 | 64 |
Extra osobní | 78 | 78 |
Ostatní | 59 | 59 |
Neznámý | 24 | 24 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 3008 | 3008 |
MWG | 13 | 13 |
SQ | 14 | 14 |
Barevné xWG | 7 | 7 |
Nestandard | 2 | 2 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 26.12.2015
- Naposledy přihlášen
- 17.2.2019