Zdendulakus - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 23690±
- Počet různých xWG:
- 21713
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Česko | 20909 | 19012 |
Slovensko | 1613 | 1546 |
American | 2 | 2 |
Australian | 1 | 1 |
Austria | 243 | 241 |
Belgium | 96 | 96 |
Croatian | 9 | 9 |
Danish | 5 | 5 |
Dutch | 107 | 107 |
Estonian | 1 | 1 |
Finnish | 4 | 3 |
French | 12 | 12 |
German | 432 | 424 |
Hungarian | 2 | 2 |
Italian | 3 | 3 |
Norwegian | 1 | 1 |
Polish | 188 | 186 |
Swiss | 2 | 2 |
Indonesia | 4 | 4 |
India | 1 | 1 |
Nepal | 0 | 0 |
British | 4 | 4 |
Luxembourg | 2 | 2 |
Bulgaria | 2 | 2 |
Neznámý | 3 | 3 |
Lithuanian | 5 | 5 |
Maltese | 2 | 2 |
Slovenia | 2 | 2 |
Vietnam | 1 | 1 |
Swedish | 1 | 1 |
Spanish | 1 | 1 |
New Zealand | 5 | 5 |
South African | 0 | 0 |
Portuguese | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 0 |
Cyprus | 1 | 1 |
Scottish | 3 | 3 |
Icelandic | 3 | 3 |
Romania | 0 | 0 |
Israeli | 0 | 0 |
Makedonian | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 |
Canadian | 3 | 3 |
Chinese | 0 | 0 |
Russian | 1 | 1 |
Latvian | 1 | 1 |
Taiwanese | 3 | 3 |
African | 0 | 0 |
Turkish | 0 | 0 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Greek | 0 | 0 |
Albania | 1 | 1 |
Bolivia | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Samoa | 2 | 2 |
Gibraltarian | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Monacan | 0 | 0 |
San Marinese | 0 | 0 |
Andorran | 0 | 0 |
Palestinian | 0 | 0 |
Lichtenstein | 1 | 1 |
Papua New Guinea | 6 | 6 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Azerbaijani | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
California | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 |
English | 0 | 0 |
Ethiopian | 0 | 0 |
European | 0 | 0 |
Georgian | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 |
Ukrainian | 0 | 0 |
Argentinian | 0 | 0 |
Faroese | 0 | 0 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 16574 | 15089 |
Eventové | 1993 | 1984 |
Keše | 119 | 119 |
Limitky | 4287 | 3825 |
Extra osobní | 277 | 258 |
Ostatní | 409 | 407 |
Neznámý | 30 | 30 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 22829 | 20858 |
MWG | 118 | 118 |
SQ | 742 | 736 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 26.12.2013
- Naposledy přihlášen
- 11.10.2017