geojika&geoalka - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 15855±
- Number of different xWGs:
- 15488
Statistics splitted by categories
Country | Pieces | Unique xWGs |
---|---|---|
Czech | 12963 | 12613 |
Slovak | 958 | 946 |
American | 5 | 5 |
Australian | 1 | 1 |
Austrian | 178 | 177 |
Belgian | 148 | 148 |
Croatian | 3 | 3 |
Danish | 6 | 6 |
Dutch | 504 | 503 |
Estonian | 1 | 1 |
Finnish | 4 | 4 |
French | 66 | 66 |
German | 267 | 264 |
Hungarian | 7 | 7 |
Italian | 10 | 10 |
Norwegian | 4 | 4 |
Polish | 517 | 517 |
Swiss | 4 | 4 |
Indonesian | 2 | 2 |
British | 20 | 20 |
Bulgarian | 9 | 9 |
Unknown | 17 | 17 |
Lithuanian | 16 | 16 |
Maltese | 3 | 3 |
Slovenian | 7 | 7 |
Vietnamese | 1 | 1 |
Swedish | 7 | 7 |
Spanish | 22 | 22 |
Portuguese | 11 | 11 |
Irish | 3 | 3 |
Brazilian | 1 | 1 |
Cypriot | 4 | 4 |
Icelandic | 2 | 2 |
Romanian | 1 | 1 |
Israeli | 4 | 4 |
Belarusian | 1 | 1 |
Canadian | 6 | 6 |
Chinese | 1 | 1 |
Russian | 1 | 1 |
Latvian | 1 | 1 |
Turkish | 5 | 5 |
Greek | 4 | 4 |
Albanian | 1 | 1 |
Bolivian | 1 | 1 |
Vatican | 4 | 4 |
Monacan | 1 | 1 |
Sammarinese | 2 | 2 |
Palestinian | 2 | 2 |
Lichtensteiner | 2 | 2 |
Emirati | 3 | 3 |
Azerbaijani | 1 | 1 |
European | 12 | 12 |
Georgian | 4 | 4 |
Ukrainian | 6 | 6 |
Egyptan | 4 | 4 |
Jordanian | 1 | 1 |
Mexican | 1 | 1 |
Montenegrin | 1 | 1 |
Panamanian | 1 | 1 |
Serbian | 1 | 1 |
Tunisian | 4 | 4 |
Tanzanian | 5 | 5 |
Cape Verdean | 1 | 1 |
Mauritian | 2 | 2 |
Origin | Pieces | Unique xWGs |
Personal | 10914 | 10579 |
Event | 2670 | 2665 |
Caches | 349 | 344 |
Limited | 858 | 850 |
Extra personal | 72 | 72 |
Other | 969 | 955 |
Unknown | 22 | 22 |
Type | Pieces | Unique xWGs |
xWG | 14917 | 14560 |
MWG | 73 | 73 |
SQ | 383 | 373 |
Colored xWG | 449 | 449 |
Nonstandard | 32 | 32 |
User
- Member since:
- 2014-11-02
- Last login:
- 2023-06-02
Společná sbírka geojiky a geoalky.
Dřevo měníme pouze osobně (na eventech), ovšem je možné se na výměně domluvit dopředu a dřevo odložit. SQ měníme pouze za SQ.
Nejčastěji jsme na eventech na Jižní Moravě, ale občas vyjedeme i dále.