jarnov - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 14405
- Number of different xWGs:
- 14405
Statistics splitted by categories
Country | Pieces | Unique xWGs |
---|---|---|
Czech | 12934 | 12934 |
Slovak | 371 | 371 |
American | 4 | 4 |
Australian | 15 | 15 |
Austrian | 45 | 45 |
Belgian | 28 | 28 |
Croatian | 5 | 5 |
Danish | 2 | 2 |
Dutch | 29 | 29 |
Estonian | 1 | 1 |
Finnish | 1 | 1 |
French | 15 | 15 |
German | 236 | 236 |
Hungarian | 7 | 7 |
Italian | 10 | 10 |
Norwegian | 3 | 3 |
Polish | 193 | 193 |
Swiss | 30 | 30 |
Indonesian | 6 | 6 |
Indian | 12 | 12 |
British | 9 | 9 |
Bulgarian | 4 | 4 |
Unknown | 99 | 99 |
Lithuanian | 12 | 12 |
Swedish | 1 | 1 |
Spanish | 3 | 3 |
New Zealand | 5 | 5 |
Portuguese | 1 | 1 |
Irish | 1 | 1 |
Brazilian | 1 | 1 |
Scottish | 1 | 1 |
Icelandic | 17 | 17 |
Israeli | 3 | 3 |
Canadian | 12 | 12 |
Chinese | 26 | 26 |
Russian | 21 | 21 |
Latvian | 1 | 1 |
Taiwanese | 9 | 9 |
African | 6 | 6 |
Turkish | 2 | 2 |
Bosnian | 1 | 1 |
Greek | 4 | 4 |
Bolivian | 7 | 7 |
Congolese | 9 | 9 |
Samoan | 5 | 5 |
Vatican | 3 | 3 |
Monacan | 1 | 1 |
Lichtensteiner | 1 | 1 |
Papuan | 14 | 14 |
Togolese | 3 | 3 |
Burkinabe | 2 | 2 |
Beninese | 2 | 2 |
Costa Rican | 5 | 5 |
Ecuadorian | 17 | 17 |
Ethiopian | 4 | 4 |
European | 2 | 2 |
Georgian | 1 | 1 |
Singapore | 5 | 5 |
Ukrainian | 3 | 3 |
Faroese | 8 | 8 |
Bruneian | 2 | 2 |
Cambodian | 12 | 12 |
Cameroonian | 5 | 5 |
Cuban | 11 | 11 |
Egyptan | 1 | 1 |
Ghanian | 2 | 2 |
Guatemalan | 5 | 5 |
Honduran | 4 | 4 |
Japanese | 1 | 1 |
Jordanian | 1 | 1 |
Kazakhstani | 4 | 4 |
Kyrgyzstani | 4 | 4 |
Malaysian | 2 | 2 |
Malian | 2 | 2 |
Mexican | 6 | 6 |
Nicaraguan | 3 | 3 |
Panamanian | 6 | 6 |
Philippine | 19 | 19 |
Rwandan | 3 | 3 |
Tajikistani | 4 | 4 |
Uzbekistani | 4 | 4 |
Vanuatuan | 11 | 11 |
Myanmar | 15 | 15 |
Origin | Pieces | Unique xWGs |
Personal | 9487 | 9487 |
Event | 3040 | 3040 |
Caches | 214 | 214 |
Limited | 842 | 842 |
Extra personal | 98 | 98 |
Other | 699 | 699 |
Unknown | 10 | 10 |
Type | Pieces | Unique xWGs |
xWG | 12972 | 12972 |
SQ | 1258 | 1258 |
Colored xWG | 121 | 121 |
Nonstandard | 39 | 39 |
User
- Member since:
- 2012-04-09
- Last login:
- 2022-05-20