pladin - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 311
- Počet různých xWG:
- 311
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Česko | 267 | 267 |
Slovensko | 27 | 27 |
American | 0 | 0 |
Australian | 0 | 0 |
Austria | 15 | 15 |
Belgium | 0 | 0 |
Croatian | 0 | 0 |
Danish | 0 | 0 |
Dutch | 0 | 0 |
Estonian | 0 | 0 |
Finnish | 0 | 0 |
French | 0 | 0 |
German | 1 | 1 |
Hungarian | 0 | 0 |
Italian | 0 | 0 |
Norwegian | 1 | 1 |
Polish | 0 | 0 |
Swiss | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 |
India | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 |
British | 0 | 0 |
Luxembourg | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 |
Neznámý | 0 | 0 |
Lithuanian | 0 | 0 |
Maltese | 0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 |
Swedish | 0 | 0 |
Spanish | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 |
South African | 0 | 0 |
Portuguese | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 0 |
Cyprus | 0 | 0 |
Scottish | 0 | 0 |
Icelandic | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 |
Israeli | 0 | 0 |
Makedonian | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 |
Canadian | 0 | 0 |
Chinese | 0 | 0 |
Russian | 0 | 0 |
Latvian | 0 | 0 |
Taiwanese | 0 | 0 |
African | 0 | 0 |
Turkish | 0 | 0 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Greek | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Gibraltarian | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Monacan | 0 | 0 |
San Marinese | 0 | 0 |
Andorran | 0 | 0 |
Palestinian | 0 | 0 |
Lichtenstein | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Azerbaijani | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
California | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 |
English | 0 | 0 |
Ethiopian | 0 | 0 |
European | 0 | 0 |
Georgian | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 |
Ukrainian | 0 | 0 |
Argentinian | 0 | 0 |
Faroese | 0 | 0 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 262 | 262 |
Eventové | 7 | 7 |
Keše | 0 | 0 |
Limitky | 35 | 35 |
Extra osobní | 3 | 3 |
Ostatní | 3 | 3 |
Neznámý | 1 | 1 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 311 | 311 |
MWG | 0 | 0 |
SQ | 0 | 0 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 4.4.2012
- Naposledy přihlášen
- 29.8.2016