super tomas - uživatelský profil
Statistika
- Celkový počet kusů:
- 2202±
- Počet různých xWG:
- 2198
Statistika po kategoriích
Stát | Kusů | Unikátních xWG |
---|---|---|
Česko | 1964 | 1960 |
Slovensko | 63 | 63 |
American | 1 | 1 |
Australian | 0 | 0 |
Austria | 9 | 9 |
Belgium | 10 | 10 |
Croatian | 0 | 0 |
Danish | 0 | 0 |
Dutch | 10 | 10 |
Estonian | 0 | 0 |
Finnish | 1 | 1 |
French | 0 | 0 |
German | 83 | 83 |
Hungarian | 0 | 0 |
Italian | 0 | 0 |
Norwegian | 0 | 0 |
Polish | 44 | 44 |
Swiss | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 |
India | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 |
British | 1 | 1 |
Luxembourg | 0 | 0 |
Bulgaria | 3 | 3 |
Neznámý | 1 | 1 |
Lithuanian | 9 | 9 |
Maltese | 0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 |
Swedish | 0 | 0 |
Spanish | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 |
South African | 0 | 0 |
Portuguese | 0 | 0 |
Irish | 0 | 0 |
Brazil | 0 | 0 |
Cyprus | 0 | 0 |
Scottish | 0 | 0 |
Icelandic | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 |
Israeli | 0 | 0 |
Makedonian | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 |
Canadian | 0 | 0 |
Chinese | 0 | 0 |
Russian | 0 | 0 |
Latvian | 0 | 0 |
Taiwanese | 0 | 0 |
African | 0 | 0 |
Turkish | 0 | 0 |
Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Greek | 2 | 2 |
Albania | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Gibraltarian | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Monacan | 0 | 0 |
San Marinese | 0 | 0 |
Andorran | 0 | 0 |
Palestinian | 0 | 0 |
Lichtenstein | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Azerbaijani | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
California | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 |
English | 0 | 0 |
Ethiopian | 0 | 0 |
European | 1 | 1 |
Georgian | 0 | 0 |
Singapore | 0 | 0 |
Ukrainian | 0 | 0 |
Argentinian | 0 | 0 |
Faroese | 0 | 0 |
Původ | Kusů | Unikátních xWG |
Osobní | 1773 | 1771 |
Eventové | 226 | 226 |
Keše | 13 | 13 |
Limitky | 128 | 126 |
Extra osobní | 27 | 27 |
Ostatní | 32 | 32 |
Neznámý | 3 | 3 |
Druh | Kusů | Unikátních xWG |
xWG | 2172 | 2168 |
MWG | 7 | 7 |
SQ | 23 | 23 |
Uživatel
- Datum registrace:
- 28.3.2015
- Naposledy přihlášen
- 8.4.2018